DANCE ALL NIGHT (G)         aa-bb-cc

(all parts)
1		1		5		1
1		1		5		1


DANCE OF THE OLD SWAMP RAT (C)   aa-bb-c   M. O'Conner

(part A & B)
1		1		1		1
5		5		1		1

(part C)
4		4		4		4 
1		1		1		1
4		4		4		4
5		5		5		5


DANCING BEAR (Em) 

1m		1m		7		7
1m		1m		57		1m

1m		1m		7		7
4		6		57		1m


DAYBREAK IN DIXIE (G)

1		b7		4		4
5		5		1		1
1		b7		4		4
5		5		1		1

5		5		1		1
5		5		1		1
5		5		1		1
4		5		1		1


DEAR OLD DIXIE (G)			L. Flatt & E. Scruggs

1		77		1		1
4		4		1		1
1		7		1		1
277		27		57		57

1		77		1		1
4		4		37		37
4		4		1		6
27		57		1		1


DENVER BELL

(key of C)
1		1		1		1
5		5		4		1

(key of G)
1		1		5		1
1		1		5		1


DEVIL'S DREAM (A)

(both parts)
1		1		2m		5
1		1		2m		5-1


DILL PICKLE RAG	aa-b-c

(key of G)
1		1		27		27
5		5		1		27-5
1		1		27		27
5		5		27-5		1

(key of G)
57		1		57		1
57		1		27		5
57		1		57		1
57		1		57		1

(key of C)
1		1		57		1
1		1		27		5
1		1		57		1
4		1-67		27-5		1


DIXIE	aa-b

1		1		4		4
1		1		5		1

1		4		2		5
1		4		1		5
1		5		1		1
1		5		1		1


DIXIE BREAKDOWN (G)

1		1		4		4
1		1		5		5

1		1		4		4
1		5		1		1



DIXIE HOEDOWN (G)

1		4		1		5
1		4		1-5		1

1		3m		2m		1
5		5		5		1


DONE GONE

(key of Bb)
1		1		1		5
1		1		1		5-1

(key of Gm)
1m		1m		5		1m
1m		1m		5		1m


DOODLETOWN PIPERS (D)

1		1		1		5
1		1		1-5		1

4		4		1		5
1		1		1-5		1


DOWN YONDER

1		1		1		1
4		4		4		4
1		1		1		1
1		1		1		1
27		27		27		27
5		5		5		5

1		1		1		1
4		4		4		4
1		1		1		1
27		5		1		1


DRAGGIN' THE BOW (A)

57		57		1		1
57		57		1		1
57		57		1		1
4		1-67		27-57	1


DROWSY MAGGIE

(key of E dorian)
1m		1m-7	       1m		7
1m		1m-7	       1m		7

(key of D)
1-5		1		1-5		4
1-5		1		1		2m


DUBUQUE (D)

1		1		4		1-5
1		1		4		5-1

1		1		4		4
1		1-6m	        1		5-1


DUELING BANJOS (G)

1		1		1		1
1		1		1		1
1		1		1		1

4		4		1		1
5		5		1		1
4		4		1		1
5		5		1		1

1		1		1		1
1		1		1		1
4		4		4		4
1		1		1		1
5		5		5		5
1		1		1		1


DURANG'S HORNPIPE (D)

1		1		1		5
1		4		5		1

1		4		27		5
5		5-4		5		1

1-3m	        6m-17	4-1		27-5
1		4		5		1

1		4		1		5
1		4		5		1


DUSTY MILLER (A)

1		4		1		5
1		4		5		5-1

1		4		1		5
1		4		6m-2	        5-1

1		1		5		5-1
1-3m	        6m		5		5-1


DUSTY'S HORNPIPE (A)

1		1		4		4
5		5		5		1

1		1		4		4 (2m)
5		5		5		1

1		1		4		4
5		5		5		1